Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | |||||||||
Графический дизайн (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||
Графический дизайн (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||
Дизайн костюма (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||
Дизайн костюма (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||
Дизайн среды (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||
Дизайн среды (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||
2 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование – Бакалавриат | |||||||
Очная | 4 года | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||||
Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||||
Дизайн костюма | Высшее образование – Бакалавриат | ||||||||||
Очная | 4 года | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||||
Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||||
Дизайн среды | Высшее образование – Бакалавриат | ||||||||||
Очная | 4 года | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||||
Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||||
Медиа-арт | Высшее образование – Бакалавриат | ||||||||||
Очная | 4 года | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||||
Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется | |||||
3 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн: теория, методология, практика | Высшее образование – Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочная П. 16 ст. 136 Федеральный закон от 11.06.2021 №170-ФЗ | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Не используется |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации |
1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Региональная общественная организация «Творческий союз дизайнеров и имиджмейкеров» | до 12.09.2024 года |
2 | 54.03.01 | Дизайн | Региональная общественная организация «Творческий союз дизайнеров и имиджмейкеров» | до 12.09.2024 года |
3 | 54.04.01 | Дизайн | Региональная общественная организация «Творческий союз дизайнеров и имиджмейкеров» | до 12.09.2024 года |
Информация о численности обучающихся
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов/ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 750/10 | 750 |
2 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – Бакалавриат | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 308/6 | 308 | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 84/0 | 84 | Заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 76/0 | 76 |
3 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование – Магистратура | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 27/1 | 27 |
Информация о результатах приема
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Cреднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 154 | 82,1 |
2 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – Бакалавриат | ||||||
Очная | 0 | 0 | 0 | 115 | 87,2 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 86,1 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование – Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 90 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 7 | 16 | 12 | 71 |
2 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – Бакалавриат | |||||
Очная | 3 | 2 | 6 | 12 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 3 | 24 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||
3 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование – Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Информация о реализуемых образовательных программах
Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотация 1 | РПД 1 | Календарный учебный график | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
№ п/п | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
1 | 54.03.01 | Дизайн | ||||||
5.7.8. Философская антропология, философия культуры | Дизайн, профиль Графический дизайн | Высшее образование – Бакалавриат | Проблематика смысла и образа Родины в философии, науке, искусстве и дизайне | Участие в конференциях различных уровней. Проведено 7 Международных научных конференций с публикацией сборников. Издана 2 монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ | |||
5.8.7. – Методология и технология профессионального образования | Педагогика дизайн образования | Участие в конференциях различных уровней. Проведена межвузовская конференция с публикацией сборника. Подготовлена коллективная монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ | |||||
5.10.3. Виды искусства (дизайн) | Дизайн-проектирование | Участие в конференциях различных уровней. Издана 1 монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Выполнены договорные НИР. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ. Инжиниринговый центр. Фотолаборатория. 3D лаборатория | |||||
5.7.8. Философская антропология, философия культуры | Дизайн, профиль Дизайн костюма | Высшее образование – Бакалавриат | Проблематика смысла и образа Родины в философии, науке, искусстве и дизайне | Участие в конференциях различных уровней. Проведено 7 Международных научных конференций с публикацией сборников. Издана 2 монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ | |||
5.8.7. – Методология и технология профессионального образования | Педагогика дизайн образования | Участие в конференциях различных уровней. Проведена межвузовская конференция с публикацией сборника. Подготовлена коллективная монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ | |||||
5.10.3. Виды искусства (дизайн) | Дизайн-проектирование | Участие в конференциях различных уровней. Издана 1 монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Выполнены договорные НИР. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ. Инжиниринговый центр. Фотолаборатория. 3D лаборатория | |||||
5.7.8. Философская антропология, философия культуры | Дизайн, профиль Медиа-арт | Высшее образование – Бакалавриат | Проблематика смысла и образа Родины в философии, науке, искусстве и дизайне | Участие в конференциях различных уровней. Проведено 7 Международных научных конференций с публикацией сборников. Издана 2 монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ | |||
5.8.7. – Методология и технология профессионального образования | Педагогика дизайн образования | Участие в конференциях различных уровней. Проведена межвузовская конференция с публикацией сборника. Подготовлена коллективная монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ | |||||
5.10.3. Виды искусства (дизайн) | Дизайн-проектирование | Участие в конференциях различных уровней. Издана 1 монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Выполнены договорные НИР. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ. Инжиниринговый центр. Фотолаборатория. 3D лаборатория | |||||
5.7.8. Философская антропология, философия культуры | Дизайн, профиль Дизайн среды | Высшее образование – Бакалавриат | Проблематика смысла и образа Родины в философии, науке, искусстве и дизайне | Участие в конференциях различных уровней. Проведено 7 Международных научных конференций с публикацией сборников. Издана 2 монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ | |||
5.8.7. – Методология и технология профессионального образования | Педагогика дизайн образования | Участие в конференциях различных уровней. Проведена межвузовская конференция с публикацией сборника. Подготовлена коллективная монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ | |||||
5.10.3. Виды искусства (дизайн) | Дизайн-проектирование | Участие в конференциях различных уровней. Издана 1 монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Выполнены договорные НИР. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ. Инжиниринговый центр. Фотолаборатория. 3D лаборатория | |||||
2 | 54.04.01 | Дизайн | ||||||
5.7.8. Философская антропология, философия культуры | Дизаайн, профиль Дизайн: теория, методология, практика | Высшее образование – Магистратура | Проблематика смысла и образа Родины в философии, науке, искусстве и дизайне | Участие в конференциях различных уровней. Проведено 7 Международных научных конференций с публикацией сборников. Издана 2 монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ | |||
5.8.7. – Методология и технология профессионального образования | Педагогика дизайн образования | Участие в конференциях различных уровней. Проведена межвузовская конференция с публикацией сборника. Подготовлена коллективная монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ | |||||
5.10.3. Виды искусства (дизайн) | Дизайн-проектирование | Участие в конференциях различных уровней. Издана 1 монография. Опубликованы статьи РИНЦ, ВАК. Выполнены договорные НИР. Отчет о результатах самообследования | Научно-исследовательский центр. Кафедры МХПИ. Инжиниринговый центр. Фотолаборатория. 3D лаборатория |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
Региональная общественная организация «Творческий союз дизайнеров и имиджмейкеров» | октябрь 2024 г. |