Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Среднее профессиональное образование
№ п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль,шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||
Графический дизайн на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Графический дизайн на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Дизайн костюма на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Дизайн костюма на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Дизайн среды на базе среднего общего образования | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Дизайн среды на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Высшее образование
№ п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль,шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование – Бакалавриат | |||||||
Графический дизайн | 1 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Дизайн костюма | 1 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Дизайн среды | 1 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Медиа-арт | 1 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование – Магистратура | |||||||
Дизайн: теория, методология, практика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |